Membership Category | Membership Number |
---|---|
Governing Council Members | |
Dr. Edward Kwapong | President |
Mr. John A. Wilson | Immediate Past President |
Mr. Leonard Quarcoopome | Vice President |
Dr. Francis Eduku | Chief Executive Officer |
Dr. Kwame Apedzi | Executive Member |
Mr. Isaac Sackey | Executive Member |
Mrs. Florence Hutchful | Executive Member |
Mrs. Dorothy Asare | Executive Member |
Mrs. Truedy Osae | Ghana Employers' Association |
Mr. Abdul Razak Umar | Ministry of Education |
Mr. Saaka Sayuti | Ghana Tertiary Education Comm. |
FELLOWS | |
Acheampong Dan | FCIHRM 004 |
Adjadeh Florence Aku Sika | FCIHRM 208 |
Agbettor Ebenezer Ofori | FCIHRM 079 |
Agyako Bossman | FCIHRM 027 |
Agyenim-Boateng Stella Dr. | FCIHRM 063 |
Amankwaa-Boateng Alex | FCIHRM 010 |
Amoah-Wilson Charles Dr. | FCIHRM 393 |
Anto-Boateng George | FCIHRM 214 |
Apedzi Kwame A. Dr. | FCIHRM 060 |
Appiah Joseph P. | FCIHRM 016 |
Asare Dorothy | FCIHRM 516 |
Asare-Bediako Kwadwo | FCIHRM 006 |
Asemsro Christian Yao | FCIHRM 350 |
Atta Paidoo Henry | FCIHRM 014 |
Bayitse Kofi | FCIHRM 084 |
Benneh Adelaide | FCIHRM 022 |
Duker Eric Bose | FCIHRM 107 |
Eduku Francis PhD | FCIHRM 271 |
Gamey Austin A. | FCIHRM 005 |
Garbrah Joseph C. | FCIHRM 007 |
Hagan Ellen M. Dr. | FCIHRM 021 |
Hutchful Florence Mangwe | FCIHRM 240 |
Korsah Emmanuel D. | FCIHRM 123 |
Kwapong Edward Dr. | FCIHRM 012 |
Kwashie Samuel Tetteh Dr. | FCIHRM 013 |
Manu Susanna | FCIHRM 527 |
Nartey Paul | FCIHRM 017 |
Nyamekye Kwame Dr. | FCIHRM 327 |
Okrah Andy Osei | FCIHRM 275 |
Osei-Numo Eva | FCIHRM 008 |
Quarcoopome Leonard | FCIHRM 171 |
Quaye Bertrand Russel Nii Amu | FCIHRM 175 |
Quaye Robert A. | FCIHRM 255 |
Sackey Isaac | FCIHRM 314 |
Siaw-Lartey Dora | FCIHRM 183 |
Tettey Sika M. | FCIHRM 186 |
Twum Nana Yaa | FCIHRM 192 |
Warmann John Theophilus | FCIHRM 195 |
Wilson John A. | FCIHRM 015 |
Yeboah Georgina | FCIHRM 209 |
CHARTERED MEMBERS | |
Ababio Mercy Dedei | CHRMP 2502 |
Abordo Phlip Okoe | CHRMP 2163 |
Abraham Derrick Kojo Abare | CHRMP 1894 |
Abrahams Patience | CHRMP 601 |
Ackon Lovelace | CHRMP 1294 |
Addo Samuel Mantey | CHRMP 1180 |
Adjandeh Vincentia Afeafa | CHRMP 2123 |
Agbam Emmanuel Tei | CHRMP 1038 |
Agyemang Hilda Asamani | CHRMP 782 |
Akeseh Gifty Gilly | CHRMP 677 |
Amoah Peter Lt Col | MCIHRM 1992 |
Ankumah Doreen | CHRMP 1612 |
Ansah-Akoto Patience Sheila | CHRMP 1059 |
Appiah Erica | CHRMP 1624 |
Appiah-Kubi Kwame | CHRMP 826 |
Aryee Rosemary O. | CHRMP 449 |
Asenso Diana Ama Pokuah | CHRMP 072 |
Asiedu Andrew Mari | CHRMP 2760 |
Asinah Phyllis Akutale | ACIHRM 2535 |
Awuzah Mirian | CHRMP 1035 |
Benjamin-Addy Mabel | CHRMP 823 |
Boadu Eunice | CHRMP 1184 |
Bosrotsi Peter Yao | CHRMP 369 |
Brown Ransom | CHRMP 2064 |
Chobbah Catherine Ayine | CHRMP 916 |
Danquah Sarah Adjoa Quayson | CHRMP 290 |
Dekaladenu Veronica Ayawovi | CHRMP 457 |
Djanitey Samuel Okaitey | CHRMP 2563 |
Doe Olivia Mary Anaman | CHRMP 991 |
Effah-Adu Eugenia | CHRMP 110 |
Essah-Aboagye Rosemary | CHRMP 430 |
Harrison-Indome Vida | CHRMP 801 |
Hayford Cecilia | CHRMP 1359 |
Hervie Dolores Mensah | CHRMP 796 |
Koduah Nana Kweku | CHRMP 617 |
Kouro Winifred Perpetua | CHRMP 228 |
Kutin Joyce | CHRMP 939 |
Kyei Felicia Nana Ama | CHRMP 1616 |
Lamptey Celestina Naa Baadua | CHRMP 1362 |
Lamptey Helena Gyebiwaa | CHRMP 569 |
Mangortey Esther Afumwaa | CHRMP 130 |
Mensah-Hiersmac Patrick | CHRMP 1206 |
Nanor Annibert | CHRMP 1345 |
Nyieku Isaac Eliot | CHRMP 1121 |
Obeng-Dwamena Linda | CHRMP 1963 |
Odame-Darkwa Eno Animwaa | CHRMP1385 |
Offe Kwaku | CHRMP 1453 |
Ofori-Addo Yaa Birago | CHRMP 2768 |
Ofori-Atta Vera Eugenia Ampofowah | CHRMP 2031 |
Okraku-Ansah Henry | CHRMP 852 |
Osei-Akoto Larissa | CHRMP 799 |
Owusu Kwame | CHRMP 165 |
Padi Cynthia Akwa | CHRMP 971 |
Pumpuni Eunice Animah | CHRMP 789 |
Puplampu Jennifer Nana Akua | CHRMP 920 |
Quarm Vincent Peprah | CHRMP 1526 |
Tanko Thomas Musah | CHRMP 1190 |
Wuaku Abigail Akoeley | CHRMP 972 |
Yeboah Deborah Donkoh | CHRMP 1893 |
FULL MEMBERS | |
Abbey Ransford Odenkey Wg-Cdr | MCIHRM 1702 |
Abdulai Ibrahim Enusah Lt Col | MCIHRM 2231 |
Abdulai Janet Awuge Wg-Cdr | MCIHRM 2886 |
Abekah Fredrick Obeng | MCIHRM 2075 |
Abiti Eric Kojo Lt Col | MCIHRM 2100 |
Abnory Moses Maclean Dr. | MCIHRM 946 |
Abotsi William Kwaku Col | MCIHRM 1593 |
Abu Zachariah Cdr | MCIHRM 1646 |
Abubakar Abdul-Nasir Dr. | MCIHRM 2803 |
Acherekoh Clement Boakye | MCIHRM 696 |
Ackah William Kobby A. Col | MCIHRM 1659 |
Adams Frank Lt Col | MCIHRM 2131 |
Addi David Mensah Lt Col | MCIHRM 1576 |
Adehokey Innocent | MCIHRM 1275 |
Adisenu-Doe Lydia | MCIHRM 1064 |
Adiwokor Hudson | MCIHRM 2440 |
Adjabeng Senyo Melvin | MCIHRM 417 |
Adjadogo Nancy Sam-Tagoe | MCIHRM 1758 |
Adjani Benjamin Mliwomo Wg-Cdr | MCIHRM 2748 |
Adjei Joseph Adjetey | MCIHRM 3152 |
Adjei Samuel Prince | MCIHRM 1762 |
Adjei Samuel Stephen Nii Laryea | MCIHRM 1579 |
Adjokatcher Solomon Tetteh | MCIHRM 3494 |
Adu-Amoah Justina | MCIHRM 040 |
Adu-Brempong Charles Brig-Gen | MCIHRM 1840 |
Adu-Gyamfi Michael | MCIHRM 653 |
Adusah Anita | MCIHRM 3236 |
Adzo Michael Edem Yao Lt Col | MCIHRM 1675 |
Aferi Maxwell Lt Col | MCIHRM 2280 |
Affram Robert Yaw Maj-Gen | MCIHRM 1729 |
Affrifah Kingsley Kwabena Kesie Col | MCIHRM 1582 |
Afful Deborah | MCIHRM 398 |
Afutu Francisca Dedei | MCIHRM 078 |
Agambire James Adongo Capt (GN) | MCIHRM 2174 |
Agbanyo Evelyn Adoley Tetteh | MCIHRM 814 |
Agbebo Frankylyn W. Kwesi Col | MCIHRM 2051 |
Agbedoawu Lawrence Seddoh Lt Col | MCIHRM 2054 |
Agbekor Daniel Amenyo Col | MCIHRM 1830 |
Agbelie Della S. | MCIHRM 043 |
Agbemafle Ronne Yaw Lt Col | MCIHRM 2616 |
Agbemava Jane Tawiah | MCIHRM 1748 |
Agboado Gabriel Mawuli Lt Col | MCIHRM 1838 |
Agboado Vincent Edem Kodzo Wg-Cdr | MCIHRM 2039 |
Agbodza Felicia | MCIHRM 596 |
Aglago Frank Jerry Col | MCIHRM 3541 |
Agornyo Theodora Grp-Capt | MCIHRM 2226 |
Agrah James Dzigbordi Cdr | MCIHRM 2086 |
Agyemang Caroline Kokui Chapman | MCIHRM 2808 |
Agyemang-Barning Louise A. | MCIHRM 1270 |
Agyemang-Prempeh Charles Brig-Gen | MCIHRM 845 |
Agyepong Bernice | MCIHRM 683 |
Agyepong Mary Abena | MCIHRM 3155 |
Ahulu Abigail Adofoe | MCIHRM 404 |
Aidoo Herta Naa Sackiley | MCIHRM 470 |
Akamah Francisca Rabi | MCIHRM 2707 |
Akanbong Anorph Barnabas Col | MCIHRM 2224 |
Akekyi Frank | MCIHRM 2147 |
Akore Abdul-Rahman Bakoji | MCIHRM 3135 |
Akozele Peter Adindaa Lt Col | MCIHRM 2193 |
Akrono Francis Narh Dr. | MCIHRM 461 |
Akyea Julie Susan | MCIHRM 576 |
Alhassan Nana Lt Col | MCIHRM 2256 |
Alhassan Seidu Lt Col | MCIHRM 1737 |
Alipoe Andrews Col | MCIHRM 2718 |
Amanfoh Philip Owusu Lt Col | MCIHRM 3519 |
Amanor Joshua Col | MCIHRM 1663 |
Amartey Dorine Fanny | MCIHRM 438 |
Amedi Franklin Mawuse Wg-Cdr | MCIHRM 2090 |
Amedzo Hellen Enyonam Sq-Cdr | MCIHRM 1590 |
Amegashie Divine Edem Kojo | MCIHRM 276 |
Amengor Selorm Col | MCIHRM 1563 |
Amenyogbeli Grace Darling | MCIHRM 508 |
Ametame Eric Col | MCIHRM 1736 |
Amewowor Richard Komla | MCIHRM 748 |
Amoah Isaac Keelson E. Lt Col | MCIHRM 2615 |
Amoah Juliana | MCIHRM 1604 |
Amoah Nayra | MCIHRM 871 |
Amoako Samira | MCIHRM 798 |
Amoaku Tossian Kojo | MCIHRM 3516 |
Amoama Seth V/Adm | MCIHRM 1733 |
Amoani Eric | MCIHRM 2773 |
Amo-Yaw Perpetua | MCIHRM 416 |
Ampadu Daniel Lt Col | MCIHRM 2087 |
Ampadu John Omari Brig-Gen | MCIHRM 2279 |
Ampofo Baah Susan Rosemary | MCIHRM 300 |
Ampomah Dominic Lt Col | MCIHRM 1760 |
Amponsah Nicholas | MCIHRM 1264 |
Amuah Joseph Kingsley | MCIHRM 467 |
Andah Yaa Asantewaa Barning | MCIHRM 2170 |
Anderson Mary | MCIHRM 053 |
Andoh Peter Nicholas Maj-Gen | MCIHRM 1315 |
Andoh Phyllis Nana Afua | MCIHRM 1678 |
Anemana Francis Col | MCIHRM 1781 |
Anima Agnes Adwoa | MCIHRM 1239 |
Anin Ama Ampofowaa | MCIHRM 055 |
Ankrah Bernice Mercy | MCIHRM 1718 |
Ankrah Doris Afua | MCIHRM 1555 |
Anku John Hopeson | MCIHRM 3180 |
Annai Collins | MCIHRM 566 |
Annan Glover Ashong Col | MCIHRM 1599 |
Annan-Nai Lydia | MCIHRM 3049 |
Annor Eric Col | MCIHRM 2098 |
Ansah Eric Kofi | MCIHRM 3550 |
Ansah Patience Asiedua Rev. | MCIHRM 828 |
Ansah-Gyambibi Joana Mabel | MCIHRM 1061 |
Ansoglenang Gilbert | MCIHRM 3173 |
Antwi Akua Serwaah | MCIHRM 3531 |
Antwi Boasiako Kwaku | MCIHRM 1070 |
Antwi Evelyn Abena | MCIHRM 917 |
Apeanti Patience Serwaa | MCIHRM 415 |
Appiah Edward Sarpong Lt Col | MCIHRM 2741 |
Appiah Mensah Martha | MCIHRM 2080 |
Appiah-Agyekum Mike AVM | MCIHRM 1600 |
Aratuo Isaac Ziem Capt (GN) | MCIHRM 2234 |
Arhen Maxwell Cdre | MCIHRM 1732 |
Arthur Margaret | MCIHRM 2488 |
Arthur Quarm Rebecca | MCIHRM 3464 |
Arthur Susanna | MCIHRM 2182 |
Aryee Victoria Dr. | MCIHRM 2816 |
Aryeetey Irvine Nii Ayitey Maj-Gen | MCIHRM 3137 |
Asamani Evelyn | MCIHRM 2220 |
Asamoah Elvis Amponsah Col | MCIHRM 1662 |
Asamoah Evelyn Lt Col | MCIHRM 1809 |
Asamoah Raphael Dr. | MCIHRM 067 |
Asamoah Rita | MCIHRM 2550 |
Asante Jacob | MCIHRM 805 |
Asante Patricia | MCIHRM 1241 |
Asante Priscilla | MCIHRM 2271 |
Asare Daniel Kojo | MCIHRM 2783 |
Asare Gaspard Dan Kwaning Col | MCIHRM 1602 |
Asare Hayford | MCIHRM 900 |
Asare Naomi Pokuaa | MCIHRM 1605 |
Asare-Prempeh Christian | MCIHRM 2867 |
Ashie Joel | MCIHRM 2740 |
Asiamah Judith Naa Klorkor | MCIHRM 1581 |
Asiedu Andy Appianin | MCIHRM 3217 |
Asiedu Anthony Kofi Lt Col | MCIHRM 1802 |
Asiedu Augustine Brig-Gen | MCIHRM 1667 |
Asiedu Fosua | MCIHRM 803 |
Asiedu-Larbi Solomon Nav-Capt | MCIHRM 1592 |
Asina Emmanuel | MCIHRM 1169 |
Atiayao Bright Cdre | MCIHRM 1794 |
Atiogbe Rosslyn Foli Lt Col | MCIHRM 1680 |
Attachie Lawrence Col (Rtd) | MCIHRM 216 |
Attafi Daniel | MCIHRM 3166 |
Attah Sefakor | MCIHRM 3553 |
Attiah Joyce | MCIHRM 3527 |
Atuiri Patrick Lt Col | MCIHRM 2719 |
Atuluk Abass Col | MCIHRM 1660 |
Awaribey Edward Col | MCIHRM 1763 |
Awity Charles K. A. A. Maj-Gen | MCIHRM 858 |
Awuah Mathias Air-Cdre | MCIHRM 2052 |
Awudu Mohammed Col | MCIHRM 2219 |
Awudu Rafat Col | MCIHRM 1543 |
Awuku-Asabre Safoa Adjoa | MCIHRM 2781 |
Ayamba Samuel | MCIHRM 3535 |
Ayawine Matthew Lt Col | MCIHRM 1747 |
Ayertey Theophilus T. | MCIHRM 555 |
Ayesu-Djan Carmen Ama Obenewaa | ACIHRM 1875 |
Ayiku Ophelia | MCIHRM 3552 |
Ayitey Naa Ayeley | MCIHRM 2272 |
Azera Alexander Godwin Col | MCIHRM 1645 |
Baah Francis Paul Col | MCIHRM 2230 |
Baiden Lydia Serwaa | MCIHRM 936 |
Baidoo Emmanuel Acheampong Brig-Gen | MCIHRM 1314 |
Bamford Anthony Lt Col | MCIHRM 2130 |
Bamie Jamal-Ddin Lt Col | MCIHRM 2129 |
Banini Hope Kwaku Gameli | MCIHRM 3536 |
Bannerman Francis Kojo Col | MCIHRM 2278 |
Banson Rhoda Awuranaa | MCIHRM 857 |
Bapuuroh Callistus Bagbiele Lt Col | MCIHRM 2870 |
Batsa-Nakotey Ebenezer | MCIHRM 2706 |
Bekuin-Wurapa John Capt | MCIHRM 2103 |
Bentill Juliana Helena | MCIHRM 2709 |
Beyolteim Mohammed Issahaku Lt Col | MCIHRM 1701 |
Biere Noah Kunzomuoh | MCIHRM 3525 |
Bin Salih Hafiz Dr. | MCIHRM 3138 |
Binfor Frederick Dr. Rev, | MCIHRM 3136 |
Boafo Emmanuel Kwame | MCIHRM 2109 |
Boakye Bright | MCIHRM 1569 |
Boakye Faith | MCIHRM 3528 |
Boakye-Yiadom Denise | MCIHRM 1825 |
Boamah George Col | MCIHRM 3520 |
Boamah Wyomia R. O. | MCIHRM 1128 |
Boateng Peggy O. | MCIHRM 833 |
Boateng-Asiedu Samuel Kwaku Cdr | MCIHRM 2099 |
Boglo John Ismael Yao Col | MCIHRM 1598 |
Bondah Daniel A. Lt Col | MCIHRM 1751 |
Botchie Frederick Kwesi Col | MCIHRM 3209 |
Botchway Dinah Korkoi | MCIHRM 2871 |
Botsoe Alfred Kojo Col | MCIHRM 1583 |
Brace Natalie | MCIHRM 3532 |
Brefo-Manuh Adwoa Benewaa Dr. | MCIHRM 1847 |
Broni Cephas T. Col | MCIHRM 1761 |
Brown Anne | MCIHRM 3157 |
Bruce Monica Acolatse | MCIHRM 712 |
Buah Dominic Col | MCIHRM 3200 |
Buame Joseph Kobla Col | MCIHRM 2860 |
Ceasar Festus Padi Teye Dr. | MCIHRM 1055 |
Codjoe Priscilla Ivans | MCIHRM 2885 |
Cudjoe Jacob Lt Col | MCIHRM 2828 |
Dagadu Christopher Yao Col | MCIHRM 1779 |
Dake Mabel Norvisi | MCIHRM 1154 |
Dakurah Nathalia Ethelina Wg-Cdr | MCHIRH 2816 |
Daniels Edward Nii Quaye | MCIHRM 3543 |
Danso Kwasi Gyeke Lt Col | MCIHRM 1796 |
Danso-Ankrah John Col | MCIHRM 1585 |
Dari Ajara | MCIHRM 1168 |
Darko Theresa Obuobisa | MCIHRM 1250 |
Darkwa Antwi Awuah Col | MCIHRM 2721 |
Darkwah Ernest Bosompem Lt Col | MCIHRM 2238 |
Dawohoso Albert Brig-Gen | MCIHRM 913 |
Deegbe Fiifi Col | MCIHRM 1540 |
Deku Lawrence Col | MCIHRM 1601 |
Dery Abraham Puuriyelle Lt Col | MCIHRM 2260 |
Dery Amatus Wg-Cdr | MCIHRM 2844 |
Desouza Godwill Yao Col | MCIHRM 1654 |
Dey Martin Dziedzorm Lt Col | MCIHRM 2617 |
Dingane Clement Kojo Col | MCIHRM 2261 |
Dinye Amatus | MCIHRM 3161 |
Dodoo Deborah Louisa | MCIHRM 1074 |
Dodzih Mary | MCIHRM 3133 |
Donkor Kwasi Kyerematen Capt (GN) | MCIHRM 1832 |
Dottey George Nuertey-Ablade Col | MCIHRM 1740 |
Dowuona-Otoo Alfred | MCIHRM 252 |
Duvor Michael Cdr | MCIHRM 2056 |
Dwira Marian Kwarteng Rev. | MCIHRM 463 |
Dzikum Evans Agbeme Dr. | MCIHRM 319 |
Dzordzorme Seth | MCIHRM109 |
Effah Benjamin Kwasi Rev Fr Lt Col | MCIHRM 2759 |
Effum Rita | MCIHRM 3471 |
Eshun Johnny K. Awotwi Col | MCIHRM 1707 |
Essel Jacob K. | MCIHRM 703 |
Ewusie Josephine Bright Coleman | MCIHRM 2264 |
Ewusi-Ntenah Robert | MCIHRM 2180 |
Faanu Rose Nandara | MCIHRM 2276 |
Fianko Victor Oppong Cdr | MCIHRM 2176 |
Galley Jacqueline Delali Lt Col | MCIHRM 2756 |
Gasu Mabel Aboagyewaa | MCIHRM 116 |
Gasu Wilfred Kwame Cdr | MCIHRM 1831 |
Gbedawo Dieu-Donne Brig-Gen | MCIHRM 1834 |
Gbezeh Simon Doe Kwablah Col | MCIHRM 1650 |
Ghansah Vivian Yarchoe | MCIHRM 2243 |
Gyebi-Abrokwah Frank Col | MCIHRM 2641 |
Gyimah Francis Kwasi Lt Col | MCIHRM 2729 |
Hagan Dankwa Kweku Brig-Gen | MCIHRM 1819 |
Hagan Stephen Ebow | MCIHRM 575 |
Hoenyedzi George-Noble Kwaku Col | MCIHRM 1666 |
Ibrahim Jalali Din Lt Col | MCIHRM 1661 |
Iddrisu Abdul-Jalil Mahama Alhassan | MCIHRM 3539 |
Inkumsah Sarpong Niine | MCIHRM 721 |
Issah Abdul Bashiru Lt Col | MCIHRM 1785 |
Jiagge Sophia Adzo Grp-Capt | MCIHRM 989 |
Karikari William Kofi Col | MCIHRM 1804 |
Keelson Annie | MCIHRM 2737 |
Kemetse Anthony Courage Kofi Rev Fr Col | MCIHRM 2640 |
Klutse Reuben Dela Lt Col | MCIHRM 2614 |
Konadu Eric Brig-Gen | MCIHRM 1739 |
Koranteng Eunice A. Lt Col | MCIHRM 3188 |
Koranteng Stephen Nana | MCIHRM 355 |
Koranteng Veronica Aku | MCIHRM 3524 |
Korasare John Osei | MCIHRM 320 |
Kpetigo David Delali Cdr | MCIHRM 1698 |
Kusi-Darko Frank Col | MCIHRM 1544 |
Kusime Bright Senanu Lt Col | MCIHRM 2194 |
Kuyipua Arthur Col | MCIHRM 1649 |
Kwabi Sarpong Doreen Ofeibea | MCIHRM 3284 |
Kwabiah William Col | MCIHRM 2866 |
Kwablah Micheal | MCIHRM 1209 |
Kwagbedzi Lizzy-Ann | MCIHRM 2251 |
Kwakye Emmanuel Kwame Rev. | MCIHRM 3168 |
Kwami Michael Col | MCIHRM 1833 |
Kwamifoli David Koku Dr. | MCIHRM 475 |
Kwao-Adotey Bessa Col | MCIHRM 1589 |
Kwapong Patience | MCIHRM 1560 |
Kwarteng John Yaw Col | MCIHRM 2085 |
Kwofie Faustina Akosua Agyeiwaa | MCIHRM 3533 |
Kyeremeh Andrews | MCIHRM 974 |
Laatey-Ayeh Yosi Grp-Capt | MCIHRM 2053 |
Lah-Anyane Gifty | MCIHRM 1559 |
Lamptey Percy Odartey Lt Col | MCIHRM 2227 |
Langmagne Vitus-Otto | MCIHRM 533 |
Larkai Ernest Otoo | MCIHRM 2044 |
Lartey Rodrick Nii Awuley Wg-Cdr | MCIHRM 3189 |
Laryea Edith Naadu | MCIHRM 2042 |
Lithur Cornelius Kobla Brig-Gen | MCIHRM 2203 |
Lorkpa Samuel Sena Col | MCIHRM 1658 |
Mantey Maxwell Obuba Col | MCIHRM 2228 |
Martey Comfort Aki Dede | MCIHRM 2070 |
Matrevi Helen Dzatugbe Sanorita | MCIHRM 2209 |
Mawah Jonathan Gerard Lt Col | MCIHRM 3522 |
Mawutor Dela Dr. | MCIHRM 132 |
Mensah Alma-Leigh | MCIHRM 134 |
Mensah Lynda | MCIHRM 966 |
Mensah Richard Kainyi Col | MCIHRM 1538 |
Mensah Thomas Kwame Brig-Gen | MCIHRM 1817 |
Mensah-Larkai Patricia Dzifa | MCIHRM 2727 |
Mensah-Yawson Ekow Nkrane Col | MCIHRM 2047 |
Menson Priscilla Agnes | MCIHRM 1086 |
Merdiemah Joseph Kelvin Col | MCIHRM 1823 |
Mezo Stanley Samuel Nanor Col | MCIHRM 1818 |
Mfum Michael Kwame Col | MCIHRM 1577 |
Mintah Agyemang Michael Lt Col | MCIHRM 3518 |
Modey Fafa | MCIHRM 432 |
Modey Prosper Mensah Kwami Cmdre | MCIHRM 3207 |
Mohammed Mohaideen | MCIHRM 2827 |
Mohammed-Saani Yakubu | MCIHRM 3139 |
Morgan Theresa Ahema | MCIHRM 1734 |
Musah Haruna | MCIHRM 1621 |
Mwinye Victor Lt Col | MCIHRM 1795 |
Mwinyel Jude Barry Col | MCIHRM 1709 |
Nachim Cephas Yaw-Ka | MCIHRM 1790 |
Nachim Gilbert Yaw Rev. | MCIHRM 2854 |
Nankpan Moses Nanyun Lt Col | MCIHRM 2845 |
Narh Robert Col | MCIHRM 1587 |
Nartey Sandra T. | MCIHRM 1201 |
Nashiru Zulkarnien Mohammed Dr. | MCIHRM 2792 |
Natogma Fuseini Col | MCIHRM 1586 |
Neequaye Linda Anita | MCIHRM 3529 |
Nimako Richard Danso Lt Col | MCIHRM 2126 |
Nkansah George Col | MCIHRM 2258 |
Nketia Phyllis | MCIHRM 1013 |
Nkrumah-Boateng Francis | MCIHRM 890 |
Nortey-Dogbe Regina | MCIHRM 2215 |
Nsiah Lisbon Kwasi Lt Col | MCIHRM 2089 |
Nsiah-Boakye Yaw Wg-Cdr | MCIHRM 2204 |
Nyadzi Bernice Worlanyo | MCIHRM 2868 |
Nyam Stephen Billins Nav-Capt | MCIHRM 2038 |
Nyampong Kwasi Opoku M. Cdr | MCIHRM 1705 |
Nyante Emmanuel Opare Col | MCIHRM 1738 |
Nyante Simeon Barifi Col | MCIHRM 3187 |
Nyarko-Sampson Eric Prof. | MCIHRM 2275 |
Nyinaku Lena Ayebea | MCIHRM 148 |
Nyuur Ernest Begyire Col | MCIHRM 1541 |
Obeng Nana Akua Adubea | MCIHRM 1984 |
Obeng-Amoako Dorcas | MCIHRM 2772 |
Obu-Simpson Alex | MCIHRM 1773 |
Ocran Bernard Kwabena Col | MCIHRM 1539 |
Odame Charles Leslie K. | MCIHRM 2139 |
Odumang Ebenezer Laryea Lt Col | MCIHRM 2048 |
Oduro Anthony Kofi Pst. | MCIHRM 2284 |
Ofori Mavis Oforiwaa | MCIHRM 476 |
Ofosu Eric | MCIHRM 429 |
Ogaja Albert Sison Col | MCIHRM 1699 |
Ohemeng William Col | MCIHRM 3205 |
Okae-Yeboah Forster Ohene Col | MCIHRM 1679 |
Okai Thomas Niifio Air-Cdre | MCIHRM 3528 |
Opoku Joyce Wereko-Ampim | MCIHRM 159 |
Opoku Michael Kwadwo Brig-Gen | MCIHRM 2702 |
Opoku-Agyeman Stephen Col | MCIHRM 1670 |
Oppong Frimpong Dorothy | MCIHRM 2780 |
Oppong Frimpong Dorothy | MCIHRM 2780 |
Oppong George Abosi Col. | MCIHRM 2175 |
Oppong Isaac Wg-Cdr | MCIHRM 2817 |
Oppong Nana Yaw Prof. | MCIHRM 1085 |
Oppong-Gyamfi Jemima | MCIHRM 954 |
Osae Rebecca | MCIHRM 3465 |
Osei Aaron Richard Col | MCIHRM 2800 |
Osei Doreen | MCIHRM 2191 |
Osei Rosemond Kesewaa | MCIHRM 1019 |
Osei Veronica | MCIHRM 3527 |
Osei-Boateng Sally | MCIHRM 1196 |
Osman Abdul Majeed | MCIHRM 1744 |
Oteng Seth | MCIHRM 786 |
Oti Priscilla Kafui | MCIHRM 3195 |
Otoo Frank Nana Kweku Dr. | MCIHRM 2884 |
Owusu Barimah Brako Brig-Gen | MCIHRM 2246 |
Owusu Brobbey Lawrence Col | MCIHRM 1651 |
Owusu-Achaw Nana Ama Sylvia | MCIHRM 2801 |
Owusu-Achiaw Petrina | MCIHRM 1489 |
Owusu-Adjei Ewurama Oduraa | MCIHRM 2771 |
Owusu-Ansah Edward Col | MCIHRM 754 |
Pantoah Bernard Baba Col | MCIHRM 1671 |
Pappoe Phyllis Buruwaa | MCIHRM 410 |
Peprah Solyce Owusuaa Wg-Cdr | MCIHRM 2041 |
Plange Anna | MCIHRM 1775 |
Prah Bismark | MCIHRM 3526 |
Prempeh Grace Afua | MCIHRM 1575 |
Punamane Joseph Malik Brig-Gen | MCIHRM 2128 |
Quaidoo Catherine K. | MCIHRM 3523 |
Quansah Kojo | MCIHRM 394 |
Quansah Kojo Abakah Lt Col | MCIHRM 2872 |
Quaye Daniel Nii Armah Lt Col | MCIHRM 1764 |
Quaye Joseph Nii Okaija Lt Col | MCIHRM 2786 |
Quaynorson Ruby Hyde | MCIHRM 682 |
Quayson Thomas | MCIHRM 2242 |
Sabia James Bugbilla Col | MCIHRM 1722 |
Sackey Henry Van-Hein | MCIHRM 431 |
Sackitey Samuel | MCIHRM 3551 |
Safo-Kantanka Angela | MCIHRM 322 |
Sagoe Ebenezer | MCIHRM 689 |
Salifu Yehuza Col | MCIHRM 756 |
Salifu-Wumbei Ibrahim Col | MCIHRM 1641 |
Sam Esi Akwanyi | MCIHRM 2112 |
Sam-Bortey Sharon | MCIHRM 2183 |
Sampong Selma | MCIHRM 981 |
Sapark Yen | CHRMP 1134 |
Sarfo Anthony Kofi Capt (GN) | MCIHRM 2127 |
Sarkodie Evans | MCIHRM 864 |
Sefah Margaret | MCIHRM 2747 |
Seidu Fati Bodua | MCIHRM 2731 |
Sekyi-Akomea Kwame | MCIHRM 1850 |
Senam-Kuagbenu Kathlyn P. | MCIHRM 2158 |
Senanu Delilah Afi | MCIHRM 1753 |
Smith-Otoo Irene Budu | MCIHRM 1045 |
Sokpor Edem Dr. | MCIHRM 877 |
Solomon Kweku Ata | MCIHRM 419 |
Sosu Emmanuel Lt Col | MCIHRM 3143 |
Tachie-Menson Ewura Esi | MCIHRM 563 |
Tahiru Abdul-Razak Mohammed | MCIHRM 1153 |
Takyi Williams | MCIHRM 921 |
Talleh Robert Lt Col | MCIHRM 1665 |
Tandoh Prince Col | MCIHRM 2045 |
Tanoah Diana Efua | MCIHRM 3279 |
